薬効薬理試験
 
					中枢神経系
行動・学習・記憶
| Open Field試験 | マウス、ラット | 
| 受動型赤外線センサー方式による自発運動量計測 | 全動物適用 | 
| 歩行解析(歩行速度、肢の振り幅など) | マウス、ラット | 
| 近距離無線通信方式(nano tag®)を用いた自発運動量及び体温の長時間測定 | 全動物適用 | 
| 回転かご付きケージによる飼育 | ラット | 
| ローターロッド | マウス、ラット | 
| 水迷路学習 | ラット | 
| 八方向迷路学習 | ラット | 
| 明暗BOX(受動的回避学習試験) | マウス、ラット | 
| 物体認識 | ラット | 
| 味覚嫌悪 | ラット | 
| パーキンソンモデル | MPTP投与片側…サル | 
| パーキンソンモデル | 6-OHDAの脳実質内投与…ラット | 
| てんかんモデル | ペンテトラゾール誘発モデル…マウス | 
| てんかんモデル | 角膜電気刺激(6Hz痙攣発作)…マウス | 
脳梗塞及び脳浮腫モデル
| 両側頸動脈閉塞 | ラット、スナネズミ | 
| MCA閉塞(ナイロン糸、虚血-再灌流) | マウス、ラット | 
| 4管結紮 | ラット | 
| 周産期低酸素性虚血性脳症 | 幼若ラット | 
| 脳浮腫 | 両側頸動脈閉塞…ラット、凍結損傷…イヌ | 
疼痛評価
| Hot plate | マウス | 
| 酢酸 writhing | マウス | 
| Randall-Selitto | ラット | 
| Plantar test | ラット | 
| Von frey test | マウス、ラット | 
| Tail flick | ラット | 
| CCI | ラット | 
| Seltzer | ラット | 
| 乾燥酵母誘発疼痛 | ラット | 
| カラゲニン誘発疼痛 | ラット | 
| ホルマリン誘発疼痛(Licking観察) | ラット | 
| 尿酸誘発痛風 | イヌ | 
| 糖尿病性疼痛(STZ誘発糖尿病) | ラット | 
| 抗癌剤誘発疼痛(パクリタキセル、オキサリプラチン誘発) | マウス | 
| ストレス性疼痛(水浸断眠ストレス) | ラット | 
| 膀胱痛(間質性膀胱炎) | ラット | 
解熱作用
| リポポリサッカライド発熱誘発 | ウサギ | 
脳波
| 睡眠解析研究用プログラム(SleepSign)を用いた睡眠覚醒周期 | マウス、ラット、ウサギ、イヌ、サル | 
| 脳波周波数(FFT)解析 | ラット、ウサギ、イヌ、サル | 
| カイニン酸けいれん誘発 | ラット | 
| 睡眠妨害 | ラット | 
| サーカディアンリズム変調 | ラット | 
| 脳波覚醒反応 | ウサギ | 
| 海馬後発射 | ウサギ、ラット | 
| 光誘起反応(拘束下) | ウサギ | 
| 音誘起反応(拘束下) | ウサギ | 
心血管系
心筋梗塞モデル
| 急性・虚血再灌流 | ラット、ウサギ、ブタ | 
| 慢性・虚血再灌流 | ラット、ウサギ | 
| 慢性・完全虚血 | マウス、ラット、イヌ | 
| 延命評価 | ラット | 
心不全モデル
| ペーシング心不全 | イヌ | 
| 低拍出量型急性心不全 | イヌ | 
| プロプラノロール誘発 | イヌ | 
| 拡張型心筋症 | J2N-kハムスター | 
| ブタミオシン誘発 | 拡張期心筋炎モデルラット | 
| 肥大型心不全(HFpEF) | Dahlラット(高食塩負荷)、大動脈弓狭窄(ラットTAC) | 
狭心症モデル
| バソプレッシン誘発 | ラット | 
| 冠動脈部分狭窄 | イヌ | 
| アメロイドコンストリクター装着 | ブタ | 
不整脈モデル
| 心房細動 | ペーシング心不全イヌ | 
| 虚血再灌流不整脈 | ラット、イヌ | 
急性心筋炎モデル
| ブタミオシン誘発 | 炎症期心筋炎ラット | 
高血圧モデル
| 自然発症 | SHR、SHRSP | 
| DOCA-salt負荷、L-NAME負荷 | ラット | 
| 腎性高血圧 | 2-kidney 1-clip…ラット、イヌ、サル | 
| 腎性高血圧 | 1-kidney 1-clip…ラット | 
| Dahl食塩感受性高血圧 | Dahlラット | 
| テレメトリー法による血圧測定(正常動物、各種病態動物) | ラット、イヌ、サル、ミニブタ | 
血圧反応
| アンジオテンシン昇圧反応 | ラット、イヌ、ブタ | 
| アドレナリン、ノルアドレナリン昇圧反応 | ラット、イヌ | 
血管内膜肥厚
| 総頸動脈擦過 | ラット、ウサギ、イヌ | 
| 冠動脈擦過 | イヌ、ブタ | 
| 冠動脈ステント | イヌ、ブタ | 
| 腸骨動脈ステント | 高脂肪食負荷 ウサギ | 
血栓
| 冠動脈血栓(cyclic flow) | イヌ | 
| 動・静脈シャント | ラット、モルモット、サル | 
| 塩化鉄誘発血栓 | マウス、ラット、モルモット、ウサギ、イヌ | 
| 出血時間・出血量 | マウス、ラット、モルモット、ウサギ、イヌ | 
| 血小板凝集能測定(in vivo、ex vivo) | マウス、ラット、ウサギ、イヌ、サル、ミニブタ | 
摘出血管
| アンジオテンシン拮抗作用 | ラット、ウサギ | 
| 各種病態動物の血管内皮機能障害の評価 | マグヌス評価 | 
血流量測定
| 超音波ドップラー血流量計による各種血管での血流量測定 | 各種動物 | 
| レーザードップラー法による皮膚などの血流量 | 各種動物 | 
その他
| 血管造影 | ラット、ウサギ、イヌ、サル、ブタ | 
| 心拍変動解析 | 各種動物 | 
呼吸器系
呼吸機能測定
| 無麻酔・無拘束下呼吸機能測定(Whole Body Plethysmograph) | ラット ※通常大気下、低酸素下、高酸素下、高二酸化炭素下 | 
| 静肺コンプライアンス(FlexiVent) | マウス | 
| 麻酔下呼吸機能測定(血液ガス測定) | ラット、イヌ、サル、ミニブタ | 
肺疾患
| 肺高血圧症モノクロタリン誘発 | ラット、イヌ | 
| Sugen/Hypoxia肺高血圧症モデル | ラット | 
| 肺線維症ブレオマイシン誘発 | マウス | 
| 新生児慢性肺疾患モデル(高酸素暴露) | 幼若ラット | 
| OVA誘発喘息モデル | マウス | 
末梢神経及び骨格筋
筋ジストロフィーモデル
| 筋張力評価、握力測定 | mdxマウス | 
末梢循環障害
| 乳酸誘発 | ラット | 
| ラウリン酸誘発 | ラット | 
| カラゲニン誘発 | ラット | 
| アドレナリン-エルゴタミン | ラット | 
| エラジン酸 | ウサギ | 
| 閉塞性下肢虚血 | マウス、ラット、ウサギ | 
ラウリン酸誘発跛行
| ラウリン酸誘発跛行 | ラット | 
疲労モデル
| トレッドミル疲労 | ラット | 
歩行解析
| CatWalkシステムを用いた評価 | マウス、ラット | 
神経伝導速度
| 坐骨神経伝導速度(MCV、Distal M-wave amplitude) | マウス、ラット ※正常動物、糖尿病モデル、パクリタキセル投与動物 | 
神経-筋標本
| 横隔神経-横隔膜 | ラット | 
| 坐骨神経-腓腹筋(筋弛緩作用の評価、筋弛緩からの回復性評価) | ラット、モルモット | 
その他
| 製品候補品(注射剤)の投与時における疼痛評価 | ラット | 
消化器系
胃小腸粘膜損傷(潰瘍)
| 水浸拘束ストレス | ラット | 
| アスピリン胃粘膜損傷 | ラット | 
| インドメタシン胃粘膜損傷 | ラット | 
| ヒスタミン胃粘膜損傷 | ラット | 
| Shay潰瘍 | ラット | 
| インドメタシン誘発小腸粘膜損傷 | ラット | 
| 酢酸潰瘍 | ラット | 
| 逆流性食道炎 | ラット | 
潰瘍性大腸炎モデル
| デキストラン硫酸ナトリウム誘発 | マウス、ラット | 
| TNBS誘発 | ラット | 
胃粘膜保護作用
| エタノール | ラット | 
| HCl | ラット | 
胃酸分泌モデル
| ヒスタミン刺激 | ラット | 
| カルバコール刺激 | ラット | 
| ペンタガストリン刺激 | ラット | 
| 胃ろうカテーテル | イヌ | 
| Heidenhain ポーチ | イヌ | 
胃内容排泄能
| エバンスブルー法 | マウス | 
小腸内水分貯留
| プロスタグランジン誘発 | ラット | 
消化管運動
| テレメトリー法 | イヌ、サル | 
| 胃腸管内輸送能 | マウス、ラット | 
| 内視鏡を用いた胃蠕動運動評価 | イヌ | 
| 摘出腸管マグヌス | 各種摘出消化管 | 
術後イレウス
| 腸管圧迫 | ラット | 
| 腸管空気暴露 | ラット | 
ヒルシュスプリング病モデル
| 塩化ベンザルコニウム処理(BAC処理) | マウス | 
膵炎モデル
| タウロコール酸誘発急性膵炎モデル | イヌ | 
抗嘔吐作用
| シスプラチン誘発嘔吐(急性嘔吐、遅延性嘔吐) | フェレット | 
| モルヒネ誘発嘔吐 | フェレット | 
| ロペラミド誘発嘔吐 | フェレット | 
| モルヒネ耐性 | フェレット | 
| アポモルヒネ誘発嘔吐 | イヌ | 
| その他薬物による誘発嘔吐 | フェレット、イヌ | 
催吐作用
| 催吐作用 | フェレット、イヌ | 
泌尿器系
腎機能
| 腎血漿流量(RPF) | イヌ | 
| 糸球体濾過率(GFR) | ラット、イヌ | 
| 腹膜平衡試験 | ラット | 
腎障害モデル
| 慢性腎不全(5/6腎摘出) | ラット | 
| 慢性腎不全(片側摘出&片側部分結紮又は塞栓) | イヌ、ミニブタ | 
| 腹膜透析モデル | ラット | 
| 全腎摘出腎不全 | ラット | 
| スニチニブ誘発高血圧性腎障害 | ラット | 
| シスプラチン誘発腎障害 | マウス | 
膀胱炎
| 間質性膀胱モデル | ラット | 
| 頻尿モデル(カルバコール、シクロホスファミド誘発) | ラット | 
尿道及び膀胱収縮
| 尿道内圧 | イヌ | 
| 人工血液投与による抗利尿評価 | ラット | 
| シストメトリー法 | 覚醒下ラット、麻酔下イヌ | 
| 律動的膀胱収縮 | 麻酔下ラット | 
| 摘出膀胱マグヌス・KCl、Ca収縮 | ラット、ウサギ、イヌ | 
| 摘出膀胱マグヌス・アセチルコリン収縮 | ラット、モルモット | 
| 摘出膀胱マグヌス・経壁電気刺激 | ラット、モルモット、ウサギ、イヌ | 
| 麻酔下膀胱内圧測定 | ラット | 
肝臓疾患
NASH
| MCD食負荷 | ラット | 
| CDAA食負荷 | ラット | 
| 高トランス脂肪酸負荷 | ob/obマウス | 
| HFHC食負荷 | マウス | 
| CDAHF食負荷 | マウス | 
肝臓線維化
| チオアセトアミド誘発肝臓線維化モデル | ラット | 
| 胆管結紮モデル | ラット | 
糖尿病
| ストレプトゾトシン誘発Ⅰ型糖尿病 | ラット | 
| 自然発症Ⅱ型糖尿病 | db/dbマウス、KK-Ayマウス、SDTラット、ZDFラット、GKラット | 
| 耐糖能試験 | ラット | 
| 血糖低下作用 | ラット | 
| 糖尿病性腎症 | STZラット | 
生活習慣病
動脈硬化
| 高コレステロール食負荷 | ウサギ、サル | 
| ApoE KO | マウス | 
肥満
| 自然発症肥満 | db/dbマウス、SHR/cpラット | 
| 高脂肪食負荷肥満 | マウス | 
炎症・アレルギー
急性炎症モデル
| アラキドン酸誘発耳浮腫 | マウス | 
| クロトン油耳浮腫 | マウス | 
| カラゲニン足浮腫 | ラット | 
| コットンペレット法 | ラット | 
| 尿酸誘発腹膜炎モデル | マウス | 
アレルギー機序による炎症
| Bitmap DNCB誘発遅延型皮膚炎 | モルモット | 
| PCL誘発遅延型皮膚炎 | マウス | 
| PCA反応 | ラット | 
| ダニ抗原誘発皮膚炎 | マウス | 
| PCL誘発慢性皮膚炎 | マウス | 
| アスカリス抽出物誘発皮膚アレルギー反応 | マウス | 
| DNP-IgE感作皮膚アレルギー反応 | マウス | 
| TPA誘発耳介浮腫 | マウス | 
関節炎・関節拘縮モデル
| アジュバント関節炎 | ラット | 
| Ⅱ型コラーゲン関節炎 | マウス、ラット、サル | 
| モノヨード酢酸誘発変形性骨関節 | ラット | 
| 半月板切除モデル | ウサギ | 
| 関節拘縮 | ウサギ | 
生殖器系
| アンドロゲン作用(精嚢・前立腺・肛門挙筋重量) | マウス | 
| エストロゲン作用(子宮重量) | マウス・ラット | 
| プロゲステロン作用 | ウサギ | 
| 摘出子宮マグヌス | ラット | 
癌
担癌モデル
| HCT116(成人男性ヒト結腸) | ヌードマウス | 
虚血再灌流障害
| 冠動脈 虚血30分後再灌流(心筋梗塞モデル) | ラット、ウサギ、イヌ | 
| 冠動脈 虚血5分後再灌流(心室細動モデル) | ラット | 
| 肝虚血再灌流モデル(肝機能障害モデル) | ラット | 
| MCA虚血再灌流(脳梗塞モデル) | マウス、ラット | 
その他
代謝作用
| 糖代謝 | ラット | 
| 脂肪動員 | ラット | 
| 胆汁中コレステロール排泄 | ラット | 
その他
| 脱血失血モデル | イヌ | 
| シスプラチン誘発貧血モデル | ラット | 
| 血中動態試験 | ラット、イヌ、サル | 
| OVXモデル | マウス、ラット | 
| 温熱脱水モデル | ラット |