<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の08:42に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.bilis.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>日精バイリス株式会社 滋賀研究所</title>
		<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[日精バイリス株式会社 滋賀研究所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 08:31:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.bilis.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/business/medicine/pharmacological-test/case03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/business/medicine/pharmacological-test/case03/]]></link>
			<title>OVA誘発喘息モデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 08:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/business/medicine/pharmacological-test/case04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/business/medicine/pharmacological-test/case04/]]></link>
			<title>睡眠解析研究用プログラム (SleepSign)を用いた睡眠覚醒周期</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 08:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/business/medicine/pharmacological-test/case01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/business/medicine/pharmacological-test/case01/]]></link>
			<title>CatWalkシステムによる歩行解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 08:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/business/medicine/pharmacological-test/case02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/business/medicine/pharmacological-test/case02/]]></link>
			<title>嘔吐試験</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 08:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/バイリス年報　vol-20]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/バイリス年報　vol-20]]></link>
			<title>バイリス年報　Vol.20</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/news/一般社団法人-日本実験動物技術者協会関西支部-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/news/一般社団法人-日本実験動物技術者協会関西支部-2025/]]></link>
			<title>一般社団法人 日本実験動物技術者協会関西支部 2025年度春季大会にて登壇予定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/news/関西実験動物研究会　第160回研究会にて登壇予定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/news/関西実験動物研究会　第160回研究会にて登壇予定/]]></link>
			<title>関西実験動物研究会　第160回研究会にて登壇予定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 05:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/business/medicine/pharmacological-test/case06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/business/medicine/pharmacological-test/case06/]]></link>
			<title>てんかんモデル　角膜電気刺激（6Hz痙攣発作）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 05:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/business/medicine/pharmacological-test/case05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/business/medicine/pharmacological-test/case05/]]></link>
			<title>MCA閉塞（ナイロン糸、虚血-再灌流）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 05:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/business/medical-equipment/case01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/business/medical-equipment/case01/]]></link>
			<title>腹腔癒着モデルを用いた癒着防止材の評価試験（※腸管擦過、子宮擦過、肝切除、腹壁切除、焼灼など）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 05:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/recruit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/recruit/]]></link>
			<title>採用情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 06:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/news/第17回日本安全性薬理研究会学術年会での企業展示/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/news/第17回日本安全性薬理研究会学術年会での企業展示/]]></link>
			<title>第17回日本安全性薬理研究会学術年会での企業展示およびポスター発表のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 04:28:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2024年-マウスシスプラチン誘発腎毒性におけ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2024年-マウスシスプラチン誘発腎毒性におけ]]></link>
			<title>2024年 マウスシスプラチン誘発腎毒性における腎保護作用【学位論文】&lt;br/&gt;Renoprotective Effects of Chymase Inhibition on Cisplatin-Induced Nephrotoxicity in Mice</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 04:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2025年-ラット下肢虚血モデルにおける血管新生【共]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2025年-ラット下肢虚血モデルにおける血管新生【共]]></link>
			<title>2025年 ラット下肢虚血モデルにおける血管新生【共著論文】&lt;br/&gt;Angiogenesis Using Recombinant Basic Fibroblast Growth Factor With Atelocollagen in Normal and Hind Limb Ischemia Models</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 01:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2019年-ラット高血圧性心肥大モデル（食塩負荷）を]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2019年-ラット高血圧性心肥大モデル（食塩負荷）を]]></link>
			<title>2019年 ラット高血圧性心肥大モデル（食塩負荷）を用いた評価試験【共著論文】&lt;br/&gt;Effects of Low-Dose Sacubitril/Valsartan on Different Stages of Cardiac Hypertrophy in Salt-Loaded Hypertensive Rats.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 01:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2019年-サルテレメトリ試験における薬物誘発qt延長のer]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2019年-サルテレメトリ試験における薬物誘発qt延長のer]]></link>
			<title>2019年 サルテレメトリ試験における薬物誘発QT延長のER解析【共著論文（JICETコンソーシアム活動）】&lt;br/&gt;Exposure-response analysis of drug-induced QT interval prolongation in telemetered monkeys for translational prediction to human</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 01:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2018年-ヒトips細胞由来心筋細胞を用いた催不整脈リス]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2018年-ヒトips細胞由来心筋細胞を用いた催不整脈リス]]></link>
			<title>2018年 ヒトiPS細胞由来心筋細胞を用いた催不整脈リスク予測【共著論文（JiCSAコンソーシアム活動）】&lt;br/&gt;Proarrhythmia risk prediction using human induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 01:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/business/]]></link>
			<title>業務案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 08:48:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/animal_welfare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/animal_welfare/]]></link>
			<title>動物愛護・福祉への取り組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 00:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/news/第59回日本実験動物技術者協会総会ポスター発表の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/news/第59回日本実験動物技術者協会総会ポスター発表の/]]></link>
			<title>第59回日本実験動物技術者協会総会ポスター発表のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 02:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/facility/glp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/facility/glp/]]></link>
			<title>行政機関などの調査/査察結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 08:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2017年-ヒトips細胞由来心筋細胞を用いた催不整脈リス]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2017年-ヒトips細胞由来心筋細胞を用いた催不整脈リス]]></link>
			<title>2017年 ヒトiPS細胞由来心筋細胞を用いた催不整脈リスク予測【共著論文（CSAHiコンソーシアム活動）】&lt;br/&gt;CSAHi study:Detection of drug-induced ion channel/receptor responses,QT prolongation,and arrhythmia using multi-electrode arrays in combination with human induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 01:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2017年-イヌ冠動脈塞栓誘発心筋梗塞モデル【総説】]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2017年-イヌ冠動脈塞栓誘発心筋梗塞モデル【総説】]]></link>
			<title>2017年 イヌ冠動脈塞栓誘発心筋梗塞モデル【総説】&lt;br/&gt;ビーグル犬における冠動脈塞栓（エンボライゼーション）誘発心筋梗塞モデルの確立試験</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 01:56:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2016年-ラット降圧効果における血管および血漿薬物]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2016年-ラット降圧効果における血管および血漿薬物]]></link>
			<title>2016年 ラット降圧効果における血管および血漿薬物濃度の相対的重要性の比較&lt;br/&gt;Comparison of the relative importance of vascular and plasma drug concentrations to the hypotensive effect of telmisartan in rats</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 01:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2016年-ヒトips細胞由来心筋細胞を用いた催不整脈リス]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2016年-ヒトips細胞由来心筋細胞を用いた催不整脈リス]]></link>
			<title>2016年 ヒトiPS細胞由来心筋細胞を用いた催不整脈リスク予測【共著論文（CSAHiコンソーシアム活動）】&lt;br/&gt;CSAHi study:Evaluation of multi-electrode array in combination with human iPS cell-derived cardiomyocytes to predict drug-induced QT prolongation and arrhythmia-Effects of 7 reference compounds at 10 facilities</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 01:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2014年-ラットを用いた血管内皮機能・インスリン抵]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2014年-ラットを用いた血管内皮機能・インスリン抵]]></link>
			<title>2014年 ラットを用いた血管内皮機能・インスリン抵抗性改善評価試験【共著論文】&lt;br/&gt;The dipeptidyl peptidase-4 inhibitor teneligliptin improved endothelial dysfunction and insulin resistance in the SHR/NDmcr-cp rat model of metabolic syndrome</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 01:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2013年-ラット降圧効果における血管および血漿薬物]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2013年-ラット降圧効果における血管および血漿薬物]]></link>
			<title>2013年 ラット降圧効果における血管および血漿薬物濃度の相対的重要性の比較&lt;br/&gt;Significance of the vascular concentration of angiotensin ll-receptor blockers on the mechanism of lowering blood pressure in spontaneously hypertensive rats</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 01:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2013年-サルパーキンソンモデルを用いた再生医療試]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2013年-サルパーキンソンモデルを用いた再生医療試]]></link>
			<title>2013年 サルパーキンソンモデルを用いた再生医療試験【共著論文】&lt;br/&gt;Autologous mesenchymal stem cell-derived dopaminergic neurons function in parkinsonian macaques</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 01:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2012年-ラットnashモデルにおける薬効評価試験【共著論]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2012年-ラットnashモデルにおける薬効評価試験【共著論]]></link>
			<title>2012年 ラットNASHモデルにおける薬効評価試験【共著論文】&lt;br/&gt;Nifedipine prevents hepatic fibrosis in a non-alcoholic steatohepatitis model induced by an L-methionine-and choline-deficient diet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 01:55:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2012年-マウス及びミニブタにおける創傷治癒薬の薬]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2012年-マウス及びミニブタにおける創傷治癒薬の薬]]></link>
			<title>2012年 マウス及びミニブタにおける創傷治癒薬の薬効評価試験【共著論文】&lt;br/&gt;Modification of a novel angiogenic peptide, AG30, for the development of novel therapeutic agents</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 01:55:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2011年ラットa-vシャントモデルにおける抗血栓作用・]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2011年ラットa-vシャントモデルにおける抗血栓作用・]]></link>
			<title>2011年ラットA-Vシャントモデルにおける抗血栓作用・出血作用の評価【共著論文 】&lt;br/&gt;抗凝固薬ダビガトランエテキシラートのA-Vシャントモデルにおける抗血栓および出血に対する作用ならびに抗血栓作用に対するビタミンKの影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 01:55:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2011年-ラット糖尿病モデルにおける合併症の予防評]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2011年-ラット糖尿病モデルにおける合併症の予防評]]></link>
			<title>2011年 ラット糖尿病モデルにおける合併症の予防評価【共著論文】&lt;br/&gt;Irbesartan improves endothelial dysfunction, abnormal lipid profile, proteinuria and liver dysfunction in Zucker diabetic fatty rats independent of glucose and insulin levels</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 01:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2011年-shrspを用いた血管保護効果【共著論文】candesartan-and-amlodipine-combinatio]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2011年-shrspを用いた血管保護効果【共著論文】candesartan-and-amlodipine-combinatio]]></link>
			<title>2011年 SHRSPを用いた血管保護効果【共著論文】&lt;br/&gt;Candesartan and amlodipine combination therapy provides powerful vascular protection in stroke-prone spontaneously hypertensive rats</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 01:55:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2010年-ラットnashモデルにおける薬効評価試験【共著論]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2010年-ラットnashモデルにおける薬効評価試験【共著論]]></link>
			<title>2010年 ラットNASHモデルにおける薬効評価試験【共著論文】&lt;br/&gt;Prevention and regression of non-alcoholic steatohepatitis(NASH) in a rat model by metabosartan, telmisartan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 01:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2022年　技術情報協会live配信セミナーにて講演『モデ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2022年　技術情報協会live配信セミナーにて講演『モデ]]></link>
			<title>2021年　バイオマテリアル学会ポスター発表&lt;br/&gt;『癒着防止材の初期スクリーニング評価に適したラット腹腔内癒着モデル』</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 01:43:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2015年-tgマウスを用いた神経伝導速度【共著論文】involvement-o]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2015年-tgマウスを用いた神経伝導速度【共著論文】involvement-o]]></link>
			<title>2015年 TGマウスを用いた神経伝導速度【共著論文】&lt;br/&gt;Involvement of the Tyro3 receptor and its intracellular partner Fyn signaling in Schwann cell myelination</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 01:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2025年　日本生理学会ポスター発表『組織ドプラを]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2025年　日本生理学会ポスター発表『組織ドプラを]]></link>
			<title>2025年　日本生理学会ポスター発表&lt;br/&gt;『組織ドプラを用いたラットの麻酔深度と心筋梗塞が僧帽弁輪速度に与える影響の定量的評価』</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 07:28:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2025年　日本毒性学会ポスター発表『各種神経障害]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2025年　日本毒性学会ポスター発表『各種神経障害]]></link>
			<title>2025年　日本毒性学会ポスター発表&lt;br/&gt;『各種神経障害性疼痛モデルの背景データ：機械的刺激による疼痛反応評価』</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 07:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2025年　日本毒性学会ポスター発表『エンドセリン]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2025年　日本毒性学会ポスター発表『エンドセリン]]></link>
			<title>2025年　日本毒性学会ポスター発表&lt;br/&gt;『エンドセリン受容体拮抗薬の末梢性浮腫評価を目的としたラット利尿モデルの検討』</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 07:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2024年　日本生理学会『狭窄径別tacモデルラット作製-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2024年　日本生理学会『狭窄径別tacモデルラット作製-2]]></link>
			<title>2024年　日本生理学会&lt;br/&gt;『狭窄径別TACモデルラット作製　-狭窄強度による心機能の変化-』</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 07:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2024年　日本毒性学会ポスター発表『ラット半月体]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2024年　日本毒性学会ポスター発表『ラット半月体]]></link>
			<title>2024年　日本毒性学会ポスター発表&lt;br/&gt;『ラット半月体形成性糸球体腎炎モデル作製の検討』</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 07:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2024年　日本毒性学会ポスター発表『ラットを用い]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2024年　日本毒性学会ポスター発表『ラットを用い]]></link>
			<title>2024年　日本毒性学会ポスター発表&lt;br/&gt;『ラットを用いた無麻酔・無拘束下での血圧及び運動量の同時評価』</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 07:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2024年　日本安全性薬理研究会ポスター発表『テレ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2024年　日本安全性薬理研究会ポスター発表『テレ]]></link>
			<title>2024年　日本安全性薬理研究会ポスター発表&lt;br/&gt;『テレメトリーシステムを用いた覚醒下ラットにおけるカルシウム拮抗薬の循環動態に及ぼす影響』</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 07:26:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2022年　日本薬理学会ポスター発表『ペマフィブラ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2022年　日本薬理学会ポスター発表『ペマフィブラ]]></link>
			<title>2022年　日本薬理学会ポスター発表&lt;br/&gt;『ペマフィブラートとベザフィブラートのCDAHFD誘発マウス非アルコール性脂肪肝炎（NASH）モデルへの影響』</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 07:26:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2022年　日本毒性学会ポスター発表『フェレットを]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2022年　日本毒性学会ポスター発表『フェレットを]]></link>
			<title>2022年　日本毒性学会ポスター発表&lt;br/&gt;『フェレットを用いたin vivo試験におけるベストプラクティスな方法を考慮した心血管系に対する安全性薬理試験の検討』</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 07:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2022年　実験動物技術者協会『ラットの飼育環境が]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2022年　実験動物技術者協会『ラットの飼育環境が]]></link>
			<title>2022年　実験動物技術者協会&lt;br/&gt;『ラットの飼育環境が慢性ストレスに与える影響』</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 07:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2021年　日本毒性学会ポスター発表『重度免疫不全]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2021年　日本毒性学会ポスター発表『重度免疫不全]]></link>
			<title>2021年　日本毒性学会ポスター発表&lt;br/&gt;『重度免疫不全マウスを用いた心筋梗塞モデルの作製』</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 07:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2021年　日本毒性学会ポスター発表『マイクロミニ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2021年　日本毒性学会ポスター発表『マイクロミニ]]></link>
			<title>2021年　日本毒性学会ポスター発表&lt;br/&gt;『マイクロミニピッグのNSAIDs不耐症を疑う症例』</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 07:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2020年　日本毒性学会ポスター発表『ミニブタの血]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/poster/2020年　日本毒性学会ポスター発表『ミニブタの血]]></link>
			<title>2020年　日本毒性学会ポスター発表&lt;br/&gt;『ミニブタの血圧、心拍数、体温及び心電図評価におけるemka TECHNOLOGIES社テレメトリーシステムの有用性』</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 07:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bilis.co.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Dec 2024 07:08:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
